# PayFit

## 20 Case Studies & Documents

| Document | Category  | Doc Type | Target Org | Quantitative | Qualitative | Products | Industries |
|----------|-----------|----------|------------|--------------|-------------|----------|------------|
| [Infina and VU.CITY: Transforming Payroll with PayFit](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/68a6c8a09af39969d4bf28dd?individualCaseStudy=1.SW5maW5hIGFuZCBWVS5DSVRZOiBUcmFuc2Zvcm1pbmcgUGF5cm9sbCB3aXRoIFBheUZpdA) | case study | Website  | VU.CITY  | 1            | 10          | 1        | 3          |
| [Consent Management Platform: Personalize Your Options](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/68a6cba2a0cd0dca00147ceb?individualCaseStudy=1.Q29uc2VudCBNYW5hZ2VtZW50IFBsYXRmb3JtOiBQZXJzb25hbGl6ZSBZb3VyIE9wdGlvbnM) | article    | Website  | -          | 6            | 1           | -        | 2          |
| [All the rates & thresholds you need to know for 25/26 ...right here](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/68a6ca7ca0cd0dca00147cd8?individualCaseStudy=1.QWxsIHRoZSByYXRlcyAmIHRocmVzaG9sZHMgeW91IG5lZWQgdG8ga25vdyBmb3IgMjUvMjYgLi4ucmlnaHQgaGVyZQ) | article    | Website  | -          | 2            | 16          | 1        | 2          |
| [Sample Business Analysis 4](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-3?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDQ) | case study | PDF      | Apple      | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 5](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-4?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDU) | article    | Website  | Tesla      | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 6](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-5?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDY) | news      | PDF      | Meta       | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 7](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-6?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDc) | case study | Website  | Netflix    | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 8](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-7?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDg) | article    | PDF      | Adobe      | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 9](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-8?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDk) | news      | Website  | Microsoft   | 1            | -           | -        | -          |
| [Sample Business Analysis 10](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/payfit/business-documents/dummy-9?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDEw) | case study | PDF      | Google     | 1            | -           | -        | -          |

### 17 more case studies available
