# Keyplay

## 12 Case Studies & Documents

| Title                                                                                                 | Category   | Doc Type | Target Org | Quantitative | Qualitative | Products | Industries |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| [How Mutiny Doubled Deal Size and Increased Pipeline 35% with Keyplay](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/6886fcf39af39969d4bf0f9b?individualCaseStudy=1.SG93IE11dGlueSBEb3VibGVkIERlYWwgU2l6ZSBhbmQgSW5jcmVhc2VkIFBpcGVsaW5lIDM1JSB3aXRoIEtleXBsYXk) | case study | Website  | Mutiny     | 3            | 5           | 1        | 3           |
| [Territory Planning: Build More Accurate Sales Territories in Minutes—Not Weeks](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/6886fd013546981a78161e3d?individualCaseStudy=1.VGVycml0b3J5IFBsYW5uaW5nOiBCdWlsZCBNb3JlIEFjY3VyYXRlIFNhbGVzIFRlcnJpdG9yaWVzIGluIE1pbnV0ZXPigJROb3QgV2Vla3M) | case study | Website  |            | 4            | 8           | 3        | 3           |
| [How Hone 2.3X’d ACV with Keyplay](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/6886fcf79af39969d4bf0f9e?individualCaseStudy=1.SG93IEhvbmUgMi4zWOKAmWQgQUNWIHdpdGggS2V5cGxheQ) | case study | Website  | Hone       | 3            | 8           | 1        | 2           |
| [Sample Business Analysis 4](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-3?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDQ)        | case study | PDF      | Apple      | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 5](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-4?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDU)        | article    | Website  | Tesla      | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 6](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-5?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDY)        | news       | PDF      | Meta       | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 7](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-6?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDc)        | case study | Website  | Netflix    | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 8](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-7?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDg)        | article    | PDF      | Adobe      | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 9](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-8?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDk)        | news       | Website  | Microsoft   | 1            | —           | —        | —           |
| [Sample Business Analysis 10](https://valuecore.ai/valuehub/organizations/keyplay-io/business-documents/dummy-9?individualCaseStudy=1.U2FtcGxlIEJ1c2luZXNzIEFuYWx5c2lzIDEw)        | case study | PDF      | Google     | 1            | —           | —        | —           |
